عرض توضيحي للمنتج
DYRENT التنغستن كربيد الألياف قطع شفرات| عالية الدقة الصناعية
CE
Tungsten Carbide
Uncoated
ISO9001:2000
RoHS
Standard
ISO9001:2008
Drilling Machine
Boring Machine
Punching Machine
Grinding Machine
Slotting Machine
Milling Machine
شفرات كربيد التنغستن المتخصصة DYRENT لقطع الألياف التقنية والمركبات.تقديم دقة عالية وطول العمر في الإعدادات الصناعية.
| مواصفات المنتج | |
|---|---|
| معيار | معيار |
| طلاء | غير مغلفة |
| المواد | كربيد التنغستن |
| استخدام الجهاز | Zund/Aoke/Iecho |
| نطاق التطبيق | تجهيز الأغذية / تحويل / التعبئة / الطباعة |
| حزمة النقل | كرتون أو خشبي |
| علامة تجارية | DIRENT |
| المنشأ | جيانغسو، الصين |
| رمز HS | 8207300090 |
| القدرة الإنتاجية | 50000 / PCS السنة |

ISO9001:2015
شهادة CE
فئة الطاقة A
- التفاصيل
- التطبيقات
- المواصفات
تفاصيل المنتج
يمكن تزويد سكاكين وأقراص القطع لدينا إما بأرض قياسية أو حافة قطع مصقولة للغاية اعتمادًا على المواد التي سيتم قطعها والعمر المطلوب للأداة.فريقنا المتفاني من مديري المشاريع التقنية هم جميعا مؤهلين تأهيلا عاليا وذوي الخبرة.إذا كنت بحاجة إلى سكاكين الكربيد الخاصة بك المصنعة لمتطلباتك الدقيقة ، يرجى الاتصال بنا الآن للحصول على عرض أسعار مجاني.إذا كان لديك رسم أو رسم رسمي أو مواصفات مكتوبة للشفرة التي تحتاجها ، فيرجى إخبارنا.| المنتج | بليد |
| ميزة | HRC: 55-62 |
| الاستخدام | الشريط ، الفيلم البلاستيكي ، الورق ، نسيج ، إلخ |
| الخدمة | OEM / ODM |
| التسليم | سيتم تسليم مستودع المنتجات النهائية في 3-7 أيام ، وسيستغرق التخصيص 15-35 يومًا. |
| التعبئة والتغليف | زيت الورق أو البلاستيك bgs، الكرتون، الحالات الخشبية |
| المواد | 9crsi / SKD-11 / SKH-51 / سبيكة الخ |
التطبيقات الصناعية

حلول القطع الدقيقة لصناعة الورق

الشفرات الصناعية لصناعة الورق والتحويل: حلول التطبيق العالمية

بطارية ليثيوم ولوحة شمسية قطع شفرات| حلول الدقة| DYRENT

شفرات جراحية من الصف الطبي ومجشيرات قابلة للتصرف| حلول DYRENT

شفرات الصناعية لفرز النفايات| حلول قطع المواد المختلطة| DYRENT

شفرات التقطيع الصناعية لخردة المعادن والإطارات والبلاستيك| DYRENT

شفرات قطع الفضاء الجوي للتيتانيوم والمركبات| حلول الدقة| DYRENT

شفرات القطع بالليزر والبلازما للصلب| الحلول المعدنية الصناعية| DYRENT


.jpg)




.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)