عرض توضيحي للمنتج
DYRENT شفرة الحلاقة الدقيقة| حافة حادة للفيلم البلاستيكي والتغليف
Cutting Tool
Customized
Tungsten Carbide
CE
ISO 9001:2008
ZundAokeIecho
ISO 9001:2000
Without Logo Printing
GS
توفر شفرات الحلاقة الدقيقة من DYRENT ذات الحواف الحادة للغاية قطعًا نظيفة وخالية من التشوه للأفلام البلاستيكية ومواد التغليف المختلفة.
| مواصفات المنتج | |
|---|---|
| نوع | أداة القطع |
| المواد | كربيد التنغستن صلابة HRA 89-93 ، مقاومة التآكل 10 مرات من الفولاذ عالي السرعة (يتوافق مع معيار ASTM B893-23) |
| شهادة | ISO 9001:2008، ISO 9001:2000، GS، CE تضمن شهادة النظام المزدوج مراقبة الجودة في العملية الكاملة |
| استخدام الجهاز | Zund/Aoke/Iecho |
| نطاق التطبيق | تجهيز الأغذية / تحويل / التعبئة / الطباعة |
| حزمة النقل | كرتون أو خشبي تتوافق التعبئة والتغليف الخشبية مع معايير حماية النقل ISO 1460:2020 |
| علامة تجارية | DIRENT |
| المنشأ | جيانغسو، الصين |
| رمز HS | 8207300090 |
| القدرة الإنتاجية | 50000 / PCS السنة الإنتاج الشهري: 4166 قطعة ، يدعم المتطلبات المخصصة |

ISO9001:2015
شهادة CE
فئة الطاقة A
- التفاصيل
- التطبيقات
- المواصفات
تفاصيل المنتج
تتطلب هذه المنتجات دقة عالية ، لا عيوب ، لا ظاهرة انبثق ، وبالتالي قطع أكبر من الصعوبة ، لحل هذه المشكلة ، لدينا الضغط الثابت ، HIP تلبد تحسين إلى حد كبير الخصائص الفيزيائية للمنتج ، تلميع الطلاء ، بحيث عندما يقطع النفرة ، من السهل ارتداء ولا يلتصق مسحوق ، والحد من الاحتكاك عند القطع ، وتحسين بشكل كبير من الدقة والسرعة الحز ، تمديد عمر الأداة ، النجاح للمستخدم لتوفير الكثير من القوى العاملة والموارد المالية. 4)عالية الدقة دائرية القرص القاطع، شفرات القطع المستديرة (ارتفاع ارتداء / حاد / غير القابل للصدأ) 1، التسامح: توافر عالية للقطر (±0.01)* سمك (±0.005) * القطر الداخلي (H7) * التوازن (±0.005) 2 ، صلابة: HRC64° ~ 66° و HRC68° ~70° 3، الميزات: قطع شفرة يتطلب القطر الدقة، والسمك، والاستقامة، وما إلى ذلك مخصصة هي موضع ترحيب أيضا!| نموذج / حجم | حسب الطلب | |
| معدات قابلة للتطبيق | على سبيل المثال: كسارة ، كسارة مخروطية ، كسارة دوارة ، كسارة مطرقة وهلم جرا | يجب مطابقة نموذج الجهاز |
| مواد قابلة للتطبيق | المعادن ، البلاستيك ، الخشب ، المطاط ، الخ | ملؤه وفقا لتصميم الشفرة |
| مواد شفرة | كربيد التنغستن ، سبيكة الصلب ، HSS ، D2 ، SKD11 ، DC53 ، إلخ | المواد المختلفة تؤثر على مقاومة التآكل للشفرة |
| HRC | 55-81HRC | وفقا للمواد |
التطبيقات الصناعية

حلول القطع الدقيقة لصناعة الورق

الشفرات الصناعية لصناعة الورق والتحويل: حلول التطبيق العالمية

بطارية ليثيوم ولوحة شمسية قطع شفرات| حلول الدقة| DYRENT

شفرات جراحية من الصف الطبي ومجشيرات قابلة للتصرف| حلول DYRENT

شفرات الصناعية لفرز النفايات| حلول قطع المواد المختلطة| DYRENT

شفرات التقطيع الصناعية لخردة المعادن والإطارات والبلاستيك| DYRENT

شفرات قطع الفضاء الجوي للتيتانيوم والمركبات| حلول الدقة| DYRENT

شفرات القطع بالليزر والبلازما للصلب| الحلول المعدنية الصناعية| DYRENT


.jpg)




.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)