عرض توضيحي للمنتج
DYRENT التنغستن كربيد الألياف البصرية شفرة الخسيم| شفرة دائرية لقطع الألياف الدقة
Blades
Tungsten Steel
Customize
OEM Customize Any Size
فائقة الحادة DYRENT التنغستن كربيد الألياف البصرية شفرات الخسارة.شفرات دائرية دقيقة لإعداد كابلات الألياف البصرية.
| مواصفات المنتج الصلب التنغستن | |
|---|---|
| مواد | الصلب التنغستن |
| طلاء | تخصيص |
| علامة تجارية | DIRENT |
| المنشأ | جيانغسو، الصين |

ISO9001:2015
شهادة CE
فئة الطاقة A
- التفاصيل
- التطبيقات
- المواصفات
تفاصيل المنتج
وصف المنتج: شفرة المشق هي المستخدمة الرئيسية للورق والفيلم والذهب ورق الفضة وصنابير الألومنيوم وغيرها من العناصر.لدينا شفرة لديها أقل مقاومة للقطع، وأكبر مقاومة للاهتراء والأداء المضادة للصدأ.بعد قطع لفة الورق خالية من حواف Rogh والندوب والظاهرة السوداء.يجب على أداة القطع في بعض الأحيان الوصول إلى دقة ميكرون.مواد: 9Crsi، Cr12MoV، SKD-11، SKH51، إلخ.| الحجم المشترك (مم) | OD (مم) | معرف (مم) | T (مم) |
|---|---|---|---|
| φ60 19 0.27×φ× | 60 | 19 | 0.27 |
| φ61 19 0.3×φ× | 61 | 19 | 0.3 |
| φ63 19 0.3/0.28×φ× | 63 | 19 | 0.3/0.28 |
| φ63 15 0.3×φ× | 63 | 15 | 0.3 |
| φ64 19 0.3×φ× | 64 | 19 | 0.3 |
| φ85 16 0.25×φ× | 85 | 16 | 0.25 |
| φ89 15 0.38×φ× | 89 | 15 | 0.38 |
| φ100 15 0.3 / 0.35 / 0.4×φ× | 100 | 15 | 0.3/0.35/0.4 |
| φ100 16 0.3/0.2×φ× | 100 | 16 | 0.3/0.2 |
| φ100 22 0.3/0.5×φ× | 100 | 22 | 0.3/0.5 |
| φ100 38 0.2×φ× | 100 | 38 | 0.2 |
| φ100 45 0.2/0.4×φ× | 100 | 45 | 0.2/0.4 |
| φ110 22 0.5×φ× | 110 | 22 | 0.5 |
| φ140 46 0.5×φ× | 140 | 46 | 0.5 |
التطبيقات الصناعية

حلول القطع الدقيقة لصناعة الورق

الشفرات الصناعية لصناعة الورق والتحويل: حلول التطبيق العالمية

بطارية ليثيوم ولوحة شمسية قطع شفرات| حلول الدقة| DYRENT

شفرات جراحية من الصف الطبي ومجشيرات قابلة للتصرف| حلول DYRENT

شفرات الصناعية لفرز النفايات| حلول قطع المواد المختلطة| DYRENT

شفرات التقطيع الصناعية لخردة المعادن والإطارات والبلاستيك| DYRENT

شفرات قطع الفضاء الجوي للتيتانيوم والمركبات| حلول الدقة| DYRENT

شفرات القطع بالليزر والبلازما للصلب| الحلول المعدنية الصناعية| DYRENT


.jpg)



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)