عرض توضيحي للمنتج
DYRENT الصناعية شفرات دائرية| عالية السرعة الحز الدقة
CE
Cutting Tool
Customized
Tungsten Carbide
ISO 9001:2008
ISO 9001:2000
GS
تم تصميمها لدوران عالية السرعة ودقة.توفر الشفرات الدائرية الصناعية DYRENT أداء الحز الدقيق الذي لا تشوبه شائبة.نتائج متسقة.
| مواصفات المنتج | |
|---|---|
| نوع | أداة القطع |
| المواد | كربيد التنغستن |
| شهادة | ISO 9001:2008، ISO 9001:2000، GS، CE |
| استخدام الجهاز | Zund/Aoke/Iecho |
| نطاق التطبيق | تجهيز الأغذية / تحويل / التعبئة / الطباعة |
| حزمة النقل | كرتون أو خشبي |
| علامة تجارية | DIRENT |
| المنشأ | جيانغسو، الصين |
| رمز HS | 8207300090 |
| القدرة الإنتاجية | 50000 / PCS السنة |

ISO9001:2015
شهادة CE
فئة الطاقة A
- التفاصيل
- التطبيقات
- المواصفات
تفاصيل المنتج
عجلة القطع كربيد التنغستن هي قرص قطع خاص يستخدم مساحيق كاشطة وسرعة عالية وحركة اهتزازية لقطع الأقراص والثقوب والأسطوانات والمربعات والأشكال الأخرى من المواد الصلبة والهشة.تستخدم عجلة القطع هذه بشكل رئيسي لقطع وتصنيع المنتجات المعدنية والورق والخشبية والصلب.يتراوح القطر الخارجي من 18 مم إلى 300 مم. تتوفر ثقوب وسمك مختلف عند طلبك.الاختيار الصحيح لقواطع قرص كربيد مهم للغاية لتحسين جودة المنتج ، وتقصير دورة المعالجة وتقليل تكلفة المعالجة.| المواد | 9CrSi، SKD11، SKH، W18Cr4V | ||
| سمك | 1 ~ 5.5mm | ||
| نوع الحافة | حافة واحدة، حافة مزدوجة | ||
| صلابة | HRA 80 ~ 90 | ||
| الاستقامة | <0.1mm | ||
| خشونة السطح | Ra0.2 | ||
| الحجم الرئيسي | |||
| Name | القطر الخارجي (مم) | داخل القطر (مم) | سمك (مم) |
| بليد | 76 | 25.4 | 1.2 |
| 80 | 25.4 | 2 | |
| 100 | 55 | 2 | |
| 100 | 27 | 2 | |
| 110 | 25.4 | 1.5 | |
| 120 | 25.4 | 2 | |
| 125 | 50 | 1 | |
| 140 | 25.4 | 5.5 | |
| 150 | 80 | 3 | |
| 200 | 25.4 | 2.5 | |
| 200 | 55 | 2 | |
| 250 | 25.4 | 1.8 | |
| 300 | 32 | 3 | |
| 350 | 32 | 3 | |
| 380 | 25.4 | 3 | |
| 400 | 58 | 3 | |
| 450 | 25.4 | 3 | |
التطبيقات الصناعية

حلول القطع الدقيقة لصناعة الورق

الشفرات الصناعية لصناعة الورق والتحويل: حلول التطبيق العالمية

بطارية ليثيوم ولوحة شمسية قطع شفرات| حلول الدقة| DYRENT

شفرات جراحية من الصف الطبي ومجشيرات قابلة للتصرف| حلول DYRENT

شفرات الصناعية لفرز النفايات| حلول قطع المواد المختلطة| DYRENT

شفرات التقطيع الصناعية لخردة المعادن والإطارات والبلاستيك| DYRENT

شفرات قطع الفضاء الجوي للتيتانيوم والمركبات| حلول الدقة| DYRENT

شفرات القطع بالليزر والبلازما للصلب| الحلول المعدنية الصناعية| DYRENT


.jpg)




.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)