عرض توضيحي للمنتج
DYRENT المهنية المورد| شفرات كربيد التنغستن لآلات الحز الورق
ISO9001
Blades
Packing Cartons
DYRENT - مصدرك المهني لشفرات الحز من كربيد التنغستن عالية الأداء لآلات الورق.أدوات الجودة والتوريد الخبراء.
| DYRENT الصناعية شفرات الحز المواصفات | |
|---|---|
| نموذج NO. | بليد |
| شهادة | ISO9001 |
| الاستخدام | خط المجلس المموج |
| الفئة | قطع الغيار من آلة المجلس المموج |
| حزمة النقل | كرتونات |
| المواصفات | 240 * 32 * 1.2 |
| علامة تجارية | DIRENT |
| المنشأ | جيانغسو، الصين |
| رمز HS | 8208101900 |

ISO9001:2015
شهادة CE
فئة الطاقة A
- التفاصيل
- التطبيقات
- المواصفات
تفاصيل المنتج
شفرات لقطع المعادن التطبيق: صفائح معدنية الحز الدائري kinves يمكن أيضا أن تسمى المتداول سكاكين القص، تطبيق للفلفائف المعدنية قطع، ورقة معدنية، ورقة بلاستيكية التي يتم تطبيقها على المتداول آلة القص، واستخدام على نطاق واسع للأجهزة المنزلية، ومواد البناء، والأدوات الصلبة، والتغليف، صناعة السيارات وغيرها.نـبـسـب| البنود | حجم قياسي | البنود | حجم قياسي |
|---|---|---|---|
| 1 | Φ150.1×Φ 125× 10 | 13 | Φ250×Φ 125× 10.1 |
| 2 | Φ160×Φ 55× 10.10 | 14 | Φ250×Φ 125× 15.1 |
| 3 | Φ162.1×Φ 95× 22.375 | 15 | Φ250.1×Φ 125× 5 |
| 4 | Φ181×Φ 109× 10.1 | 16 | Φ250.1×Φ 160× 7 |
| 5 | Φ185.06×Φ 90× 10 | 17 | Φ250.3×Φ 160× 15 |
| 6 | Φ185.15×Φ 175× 30 | 18 | Φ253×Φ 159× 14.1 |
| 7 | Φ194×Φ 145.4× 22.22 | 19 | Φ255×Φ 160× 10 |
| 8 | Φ201×Φ 135× 10 | 20 | Φ260×Φ 160× 10 |
| 9 | Φ204×Φ 126× 5.08 | 21 | Φ280.15×Φ 175× 30 |
| 10 | Φ220×Φ 130× 4.5 | 22 | Φ300.15×Φ 150× 5 |
| 11 | Φ249.6×Φ 160× 8 | 23 | Φ315×Φ 280× 20 |
| 12 | Φ250×Φ 160× 10 | 24 | Φ340×Φ 225× 20 |
التطبيقات الصناعية

حلول القطع الدقيقة لصناعة الورق

الشفرات الصناعية لصناعة الورق والتحويل: حلول التطبيق العالمية

بطارية ليثيوم ولوحة شمسية قطع شفرات| حلول الدقة| DYRENT

شفرات جراحية من الصف الطبي ومجشيرات قابلة للتصرف| حلول DYRENT

شفرات الصناعية لفرز النفايات| حلول قطع المواد المختلطة| DYRENT

شفرات التقطيع الصناعية لخردة المعادن والإطارات والبلاستيك| DYRENT

شفرات قطع الفضاء الجوي للتيتانيوم والمركبات| حلول الدقة| DYRENT

شفرات القطع بالليزر والبلازما للصلب| الحلول المعدنية الصناعية| DYRENT


.jpg)



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)