عرض توضيحي للمنتج
DYRENT جولة سجل المنشار بليد| الأنسجة ورق التواليت الحز القاطع الدائري
Smooth Without Burr
Metal
Pipe
Paper
D2 SKD11 HSS
OEM : Available
شفرات المنشار الدائري DYRENT للأنسجة و ورق التواليت سجل الحز.دائم سجل رأى قواطع.
| مواصفات شفرات القطع الصناعية | |
|---|---|
| نموذج NO. | بليد |
| OEM | متاح |
| المواد | D2، SKD11، HSS |
| التوازي | 0.002mm |
| شق | ناعم دون Burr |
| التسليم | في الوقت المحدد |
| طلاء | تطبيق طلاء خاص |
| الحدة | 18n-30n |
| صلابة | 40-64HRC |
| حزمة النقل | حالة الخشب الرقائقي |
| علامة تجارية | DIRENT |
| المنشأ | جيانغسو، الصين |
| رمز HS | 8438900000 |

ISO9001:2015
شهادة CE
فئة الطاقة A
- التفاصيل
- التطبيقات
- المواصفات
تفاصيل المنتج
وصف المنتج هل تواجه مشكلة مع شفرات القطع الدائرية الحالية؟هل سكاكين الحز المستديرة الخاصة بك ليست جناية جيدة لعمليتك؟هل يتم كسرها أو تحتاج إلى إعادة شحذها طوال الوقت؟دعونا نساعدك في الحصول على أقصى قدر من الأداء من شفرات الحز المستديرة الخاصة بك!يتم تصنيع جميع شفرات القطع الدائرية لدينا لتتجاوز عملائنا' متطلبات بسعر تنافسي ودائما تسليم الحق في الوقت المحدد وتلبية جميع مواصفات تصنيع المعدات الأصلية من خلال تصنيعها من مجموعة واسعة من المواد بما في ذلك كربيد التنغستن، الأدوات الفولاذ، مثل D2، SKD11، SKH51، M2 الخ. &نـبـسـب| مواصفات (سم) | القطر الخارجي (سم) | داخل القطر (سم) | سمك (سم) |
|---|---|---|---|
| 200× 25.4× 2.5 | 200 | 25.4 | 2.5 |
| 200× 55× 2 | 200 | 55 | 2 |
| 200× 25.4× 3 | 200 | 25.4 | 3 |
| 250× 25× 1.8 | 250 | 25 | 1.8 |
| 250× 25.4× 2.5 | 250 | 25.4 | 2.5 |
| 250× 25.4× 3 | 250 | 25.4 | 3 |
| 280× 25× 1.8 | 280 | 25 | 1.8 |
| 300× 25.4× 2.5 | 300 | 25.4 | 2.5 |
| 300× 25.4× 3 | 300 | 25.4 | 3 |
| 300× 32× 3 | 300 | 32 | 3 |
| 300× 30.1× 3 | 300 | 30.1 | 3 |
| 350× 25× 2.5 | 350 | 25 | 2.5 |
التطبيقات الصناعية

حلول القطع الدقيقة لصناعة الورق

الشفرات الصناعية لصناعة الورق والتحويل: حلول التطبيق العالمية

بطارية ليثيوم ولوحة شمسية قطع شفرات| حلول الدقة| DYRENT

شفرات جراحية من الصف الطبي ومجشيرات قابلة للتصرف| حلول DYRENT

شفرات الصناعية لفرز النفايات| حلول قطع المواد المختلطة| DYRENT

شفرات التقطيع الصناعية لخردة المعادن والإطارات والبلاستيك| DYRENT

شفرات قطع الفضاء الجوي للتيتانيوم والمركبات| حلول الدقة| DYRENT

شفرات القطع بالليزر والبلازما للصلب| الحلول المعدنية الصناعية| DYRENT


.jpg)



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)