عرض توضيحي للمنتج
DYRENT قياسي 105mm أسفل سكين المشقق| ورقة المشقق Rewinder بليد
Round Knife Cutting
Warranty 6 Months
Cutting Part
Roll Slitter
DYRENT أسفل سكاكين المشقق.شفرات أساسية لآلات الحز الورقية واللف.أداء دائم وموثوق به.
| مواصفات شفرة شق صبغ | |
|---|---|
| نموذج NO. | شفرة الحز القياسية |
| التطبيق | السلع |
| النوع | لفة الخندق |
| طريقة العمل | جولة سكين القطع |
| الهيكل | قطع جزء |
| التعبئة والتغليف | كرتونات |
| التصنيف | آلة قطع التسمية بالموجات فوق الصوتية |
| عملية قابلة للتطبيق | مواد العملية |
| ركائز مناسبة | ورقة |
| مواد التعبئة والتغليف | ورقة |
| علامة تجارية | DIRENT |
| المنشأ | جيانغسو، الصين |
| رمز HS | 8208900000 |
| القدرة الإنتاجية | 10000 قطعة / شهر |

ISO9001:2015
شهادة CE
فئة الطاقة A
- التفاصيل
- التطبيقات
- المواصفات
تفاصيل المنتج
المعالجة الحرارية في المنزل صلابة موزعة بشكل موحد تضمن صلابة قوية ومقاومة التآكل.مواد خام عالية الجودة تأثير القطع ممتاز خدمة طويلة الحياة.تتجاوز معيار تصنيع المعدات الأصلية ؛ القطع السلس. وقت انقطاع أقل. خشونة السطح منخفضة للغاية. إبقاء القطع بعيدا عن الغبار. مصنوعة من المواد الخام عالية الجودة وتنتج من قبل معدات CNC عالية الدقة.| مواصفات شفرات القطع الصناعية | |
|---|---|
| الحجم | 105× 75× 1.2mm أو مخصصة |
| المواد | •سبيكة أداة الصلب: 1.2379 / D2 / SKD11 / 52100 •الصلب عالية السرعة: M2 ، ASP •كربيد التنغستن أو مخصصة |
| خشونة السطح | Ra 0.2 |
| صلابة | 57-61 HRC 85 ~ 96 ساعة (byالمواد المختارة) |
| خدمة OEM | متاح |
| شهادة | ISO9001:2008، TUV، SGS |
| التطبيق | ورقة ، كرتون ، كرتون ، تسميات ، شريط لاصق ، فيلم ، رقائق ، بلاستيك ، غير المنسوجة ، المنسوجات ، المطاط ، الخ |
التطبيقات الصناعية

حلول القطع الدقيقة لصناعة الورق

الشفرات الصناعية لصناعة الورق والتحويل: حلول التطبيق العالمية

بطارية ليثيوم ولوحة شمسية قطع شفرات| حلول الدقة| DYRENT

شفرات جراحية من الصف الطبي ومجشيرات قابلة للتصرف| حلول DYRENT

شفرات الصناعية لفرز النفايات| حلول قطع المواد المختلطة| DYRENT

شفرات التقطيع الصناعية لخردة المعادن والإطارات والبلاستيك| DYRENT

شفرات قطع الفضاء الجوي للتيتانيوم والمركبات| حلول الدقة| DYRENT

شفرات القطع بالليزر والبلازما للصلب| الحلول المعدنية الصناعية| DYRENT


.jpg)



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)