عرض توضيحي للمنتج
DYRENT مخصص الحجم التنغستن الصلب الحز بليد لأنابيب ورقية رقيقة فيلم
Customized
ISO9001
GB
ANSI
ASTM
DIN
JIS
GOST
Warranty : 1 Month
BS
توفر شفرات الحز الدقيقة DYRENT من الصلب التنغستن أحجامًا مخصصة لأنابيب ورقية رقيقة.مثالية للقطع الدقيق مع متانة عالية.
| الممتلكات | قيمة |
|---|---|
| نموذج NO. | قياسي / مخصص |
| الحالة | جديد |
| شهادة | ISO9001 |
| معيار | DIN، ASTM، GOST، GB، JIS، ANSI، BS |
| تخصيص | تخصيص |
| المواد | كربيد الاسمنت / كربيد التنغستن |
| التطبيق | آلة القطع المعدنية / أجزاء آلات معالجة المعادن / آلات الرسم المعدنية |
| المعالجة السطحية | فارغة / تلميع / طحن |
| التركيب الكيميائي | Wc+Co |
| تخصيص الشعار | مقبولة |
| OEM / ODM | مقبولة |
| عينة | مقبولة |
| ميزة | صلابة عالية ومقاومة ارتداء |
| التسامح | الامتثال لمتطلبات العملاء |
| موك | 10 PCS& قابل للتفاوض |
| الشحن | بواسطة DHL / FedEx / UPS بواسطة Air عن طريق البحر |
| حزمة النقل | التعبئة والتغليف المحايد |
| المواصفات | تخصيص |
| علامة تجارية | DIRENT |
| المنشأ | جيانغسو، الصين |
| رمز HS | 8208101900 |
| القدرة الإنتاجية | 5000kg |

ISO9001:2015
شهادة CE
فئة الطاقة A
- التفاصيل
- التطبيقات
- المواصفات
تفاصيل المنتج
تم تطوير سكين الحز الدائري من كربيد التنغستن المموج من الدرجة المهنية هذا بعناية لتلبية متطلبات القطع عالية الدقة للورق المموج.لقد مرت حافة شفرةها بعمليات طحن معقدة متعددة ، ووصلت كل من الحدة والنعومة إلى مستويات عالية للغاية.عند قطع الورق المموج ، يمكنه قطع الورق بسرعة ودقة ، مع جودة قطع ممتازة ، مما يلغي الحاجة إلى معالجة لاحقة مفرطة.وعلاوة على ذلك ، فإن الشفرة لها عمر خدمة طويل وتردد استبدال منخفض ، مما يقلل بشكل فعال من تكلفة الإنتاج للمؤسسات.| الحجم المشترك (مم) | OD(mm) | معرف (مم) | T(mm) | فتحات / فتحات | HD(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| φ240×φ 115× 1 | 240 | 115 | 1.0 | 3 | φ9 |
| φ230×φ 110× 1.1 | 230 | 110 | 1.1 | 6 | φ9 |
| φ230×φ 135× 1.1 | 230 | 135 | 1.1 | 4 | - |
| φ257×φ 135× 1.1 | 257 | 135 | 1.1 | - | - |
| φ270×φ 168.3× 1.5 | 270 | 168.3 | 1.5 | 8 | φ10.5 |
| φ260×φ 140× 1.5 | 260 | 140 | 1.5 | - | - |
| φ260×φ 112× 1.5 | 260 | 112 | 1.5 | 6 | φ11 |
| φ250×φ 150× 0.8 | 250 | 150 | 0.8 | - | - |
| φ220×φ 115× 1 | 220 | 115 | 1.0 | 3 | φ9 |
| φ240×φ 32× 1.2 | 240 | 32 | 1.2 | 2 | φ8.5 |
| φ291×φ 203× 1.1 | 291 | 203 | 1.1 | 6 | φ8.5 |
| φ260×φ 168.3× 1.2 | 260 | 168.3 | 1.2 | 8 | φ10.5 |
| φ280×φ 160× 1 | 280 | 160 | 1.0 | 6 | φ7.5 |
| φ280×φ 202× 1.4 | 280 | 202 | 1.4 | 6 | φ8 |
| φ300×φ 112× 1.2 | 300 | 112 | 1.2 | 6 | φ11 |
| φ270×φ 140× 1.3 | 270 | 140 | 1.3 | 6 | φ11 |
| φ270×φ 170× 1.3 | 270 | 170 | 1.3 | 8 | φ10.5 |
التطبيقات الصناعية

حلول القطع الدقيقة لصناعة الورق

الشفرات الصناعية لصناعة الورق والتحويل: حلول التطبيق العالمية

بطارية ليثيوم ولوحة شمسية قطع شفرات| حلول الدقة| DYRENT

شفرات جراحية من الصف الطبي ومجشيرات قابلة للتصرف| حلول DYRENT

شفرات الصناعية لفرز النفايات| حلول قطع المواد المختلطة| DYRENT

شفرات التقطيع الصناعية لخردة المعادن والإطارات والبلاستيك| DYRENT

شفرات قطع الفضاء الجوي للتيتانيوم والمركبات| حلول الدقة| DYRENT

شفرات القطع بالليزر والبلازما للصلب| الحلول المعدنية الصناعية| DYRENT


.jpg)



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)