عرض توضيحي للمنتج
DYRENT شفرات الجالس الدائري لقطع أنبوب الورق الدقيق
CE
Cutting Tool
Customized
ISO 9001:2008
ISO 9001:2000
GS
Metal
Middle
تضمن شفرات جليس دائرية DYRENT قطعًا خاليًا من التشوه لأنابيب الورق.مثالية للتطبيقات الصناعية السلسة مع أداء عالي السرعة.
| الممتلكات | قيمة |
|---|---|
| نموذج NO. | بليد |
| دعم مخصص | تخصيص |
| نوع | أداة القطع |
| المواد | معدن |
| شهادة | ISO 9001:2008، ISO 9001:2000، GS، CE |
| صلابة (HRC) | 50-62 |
| حزمة النقل | حالة خشبية |
| المواصفات | رسم العملاء |
| علامة تجارية | DIRENT |
| المنشأ | جيانغسو، الصين |
| القدرة الإنتاجية | 1000PCS / شهر |

ISO9001:2015
شهادة CE
فئة الطاقة A
- التفاصيل
- التطبيقات
- المواصفات
تفاصيل المنتج
1.أعلى وأسفل سكاكين الحز لصناعة تجهيز الورق.نحن ندعم صناعة تجهيز الورق مع شفرات وسكاكين فعالة.بما في ذلك ولكن لا يقتصر على: أعلى وأسفل سكاكين الحز، سكين متعدد الأخدود، سكين مطلية دائرية، عبر قطع سكين، قطع، الغدد مسننة الخ 2. السكاكين آلة لصناعة الكرتون المموج نحن توريد تصاميم قياسية ومخصصة. مجموعة منتجاتنا لصناعة الكرتون المموج تشمل: بما في ذلك ولكن لا يقتصر على: كربيد الحز سكين، عبر قطع سكين، سكاكين دائرية والسكاكين مستقيمة مع وبدون الأسنان، طحن عجلة، الخ.| المواصفات | القط ر الخ ار جي (φ) | القط ر الدا خلي (φ) | العرض (مم) | سمك (مم) | مفتاح العمق (مم) |
|---|---|---|---|---|---|
| φ62*φ 42 * 1.5 | 62 | 42 | 2.5 | 1.5 | 2.2 |
| φ64*φ 40*1 | 64 | 40 | 1.8 | 1 | 3 |
| φ75*φ 45*1 | 75 | 45 | 2 | 1 | 3 |
| φ75*φ 45 * 1.5 | 75 | 45 | 2.5 | 1.5 | 3 |
| φ62*φ 42*1 | 62 | 42 | 2 | 1 | 2.2 |
| φ100*φ 75*1 | 100 | 75 | 2.3 | 1 | 2.2 |
| φ105*φ 70*1 | 105 | 70 | 2 | 1 | 2.2 |
| φ105*φ 70 * 1.5 | 105 | 70 | 2.5 | 1.5 | 2.2 |
| φ140*φ 95*1 | 140 | 95 | 2 | 1 | 2.2 |
التطبيقات الصناعية

حلول القطع الدقيقة لصناعة الورق

الشفرات الصناعية لصناعة الورق والتحويل: حلول التطبيق العالمية

بطارية ليثيوم ولوحة شمسية قطع شفرات| حلول الدقة| DYRENT

شفرات جراحية من الصف الطبي ومجشيرات قابلة للتصرف| حلول DYRENT

شفرات الصناعية لفرز النفايات| حلول قطع المواد المختلطة| DYRENT

شفرات التقطيع الصناعية لخردة المعادن والإطارات والبلاستيك| DYRENT

شفرات قطع الفضاء الجوي للتيتانيوم والمركبات| حلول الدقة| DYRENT

شفرات القطع بالليزر والبلازما للصلب| الحلول المعدنية الصناعية| DYRENT


.jpg)



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)