عرض توضيحي للمنتج
DYRENT كربيد القرص شفرات لفيلم الورق، أنبوب، وقطع الجلود
Cutting Tool
Customized
CE
Epr
تضمن شفرات قرص كربيد DYRENT قطعًا نظيفة للأفلام الورقية والأنابيب والجلود.بنيت لآلات المشقق مع طول العمر.
| الممتلكات | قيمة |
|---|---|
| نموذج NO. | تخصيص |
| مستوى التخصيص | قياسي / مخصص |
| النوع | تحمل |
| المواد | 9CrSi / Cr12MOV / HSS |
| اسم المنتج | شفرة الحشيم الدائري |
| التطبيق | استخدام العملية الصناعية |
| صلابة | HRC 44-68 |
| الميزة | عالية السرعة / مستقيم حافة سلسة |
| OEM& ODM | مقبولة |
| حزمة النقل | رغوة + صندوق من الورق المقوى |
| المواصفات | تخصيص |
| علامة تجارية | DIRENT |
| المنشأ | جيانغسو، الصين |
| القدرة الإنتاجية | 5000 قطعة / السنة |

ISO9001:2015
شهادة CE
فئة الطاقة A
- التفاصيل
- التطبيقات
- المواصفات
تفاصيل المنتج
يستخدم شفرة المشق الرئيسية للورق والفيلم والذهب ورق الفضة والصنابير الألومنيوم وغيرها من العناصر.لدينا شفرة لديها أقل مقاومة للقطع، وأكبر مقاومة للاهتراء والأداء المضاد للصدأ.بعد قطع لفة الورق خالية من حواف Rogh والندوب والظاهرة السوداء.يجب على أداة القطع في بعض الأحيان الوصول إلى دقة ميكرون.مواد: 9Crsi، Cr12MoV، SKD-11، SKH51، إلخ.| مواصفات (سم) | القطر الخارجي (سم) | القطر الداخلي (سم) | سمك (سم) |
|---|---|---|---|
| 200 * 25.4 * 2.5 | 200.0 | 25.4 | 2.5 |
| 200 * 55 * 2 | 200.0 | 55.0 | 2.0 |
| 200 * 25.4 * 3 | 200.0 | 25.4 | 3.0 |
| 250 * 25 * 1.8 | 250.0 | 25.0 | 1.8 |
| 250 * 25.4 * 3 | 250.0 | 25.4 | 2.5 |
| 250 * 25.4 * 3 | 250.0 | 25.4 | 3.0 |
| 280 * 25 * 1.8 | 280.0 | 25.0 | 1.8 |
| 300 * 25.4 * 2.5 | 300.0 | 25.4 | 2.5 |
| 300 * 25.4 * 3 | 300.0 | 25.4 | 3.0 |
| 300 * 32 * 3 | 300.0 | 32.0 | 3.0 |
| 300 * 30.1 * 3 | 300.0 | 30.1 | 3.0 |
| 350 * 25 * 2.5 | 350.0 | 25.0 | 2.5 |
التطبيقات الصناعية

حلول القطع الدقيقة لصناعة الورق

الشفرات الصناعية لصناعة الورق والتحويل: حلول التطبيق العالمية

بطارية ليثيوم ولوحة شمسية قطع شفرات| حلول الدقة| DYRENT

شفرات جراحية من الصف الطبي ومجشيرات قابلة للتصرف| حلول DYRENT

شفرات الصناعية لفرز النفايات| حلول قطع المواد المختلطة| DYRENT

شفرات التقطيع الصناعية لخردة المعادن والإطارات والبلاستيك| DYRENT

شفرات قطع الفضاء الجوي للتيتانيوم والمركبات| حلول الدقة| DYRENT

شفرات القطع بالليزر والبلازما للصلب| الحلول المعدنية الصناعية| DYRENT


.jpg)



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)