عرض توضيحي للمنتج
أوم ورقة اللف جولة أعلى سكين الحز| كربيد مقصلة شفرة
Cutting Tool
Customized
Middle
Without Logo Printing
1year
أوم / أودم rewinder الحز السكاكين: كربيد رأس شفرات دائرية للمصلصلة الورقية & آلات الطباعة.أدوات دقيقة من الدرجة القصية مع الشحن العالمي.
معلومات أساسية.| مواصفات أداة القطع الصناعية | |||
|---|---|---|---|
| تحديد هوية المنتج | |||
| نموذج نوع | مخصص هندسة حلول OEM / ODM | علامة تجارية | DIRENT® |
| المعلمات التقنية | |||
| المواد الأولية | الصلب عالي السرعة (HSS) خيارات: كربيد / أداة الصلب | معالجة الحافة | CNC الدقة طحن ±التحكم في التسامح 0.01mm |
| تشطيب السطح | طلاء مخصص خيارات TiN / CrN المتاحة | نوع وظيفي | شفرات قطع حافة شطبة واحدة / مزدوجة |
| التحكم في الأبعاد | حجم مخصص النطاق القياسي: 50-500mmØ | خيارات العلامات التجارية | الحفر بالليزر الشعار / الرقم التسلسلي |
| الشروط التجارية | |||
| شهادة الجودة | ISO 9001:2015 شهادة رقم. QM12345-X | القدرة الإنتاجية | 1000 وحدة / شهر قابل للتوسع إلى 1500 |
| معيار التعبئة والتغليف | الحالات الخشبية IPPC علبة علبة معززة للعينات | شروط الدفع | T / T (30٪ إيداع) LC على مرأى مقبولة |
| التصنيف الجمركي | HS 8208900000 فئة أدوات القطع | ميناء الشحن | شنغهاي شروط FOB / CIF |
| التسامح الدقة:± 0.005mm قابل للتحقيق| موك: 50 وحدة| المهلة المهنية: 15-25 أيام | |||

ISO9001:2015
شهادة CE
فئة الطاقة A
- التفاصيل
- التطبيقات
- المواصفات
تفاصيل المنتج
شفرة المشقق يستخدم بشكل رئيسي للورق والفيلم والذهب ورق الفضة والصنابير الألومنيوم وغيرها من العناصر.لدينا شفرة لديها أقل مقاومة للقطع، وأكبر مقاومة للاهتراء والأداء المضاد للصدأ.
بعد قطع لفة الورق خالية من حواف Rogh والندوب والظاهرة السوداء.
يجب على أداة القطع في بعض الأحيان الوصول إلى دقة ميكرون.
مواد: 9Crsi ، Cr12MoV ، SKD-11 ، SKH51 ، كربيد التنغستن ، إلخ.
| المواصفات التقنية شفرة المقطعة الدائرية | |||
|---|---|---|---|
| تحديد هوية المنتج | |||
| نموذج رقم. | مخصص هندسة | نوع المنتج | شفرة القطع الدقيقة |
| المواد& صلابة | |||
| درجات المواد | سبائك مخصصة متاحة عند الطلب | ||
| نطاق صلابة | HRC 44-68 | المعالجة السطحية | تلميع الدقة اختياري: تين / كرن الطلاء |
| معايير الأداء | |||
| التحكم في التسامح | ±0.01mm ±0.005mm قابل للتحقيق | التطبيق الأساسي | |
| الشروط التجارية | |||
| تخصيص | تصنيع المعدات الأصلية / ODM مقبولة | الحد الأدنى للطلب | 50 قطعة أوامر عينة مقبولة |
| معيار التعبئة والتغليف | الحالات الخشبية IPPC علبة علبة معززة للعينات | شهادة | ISO 9001:2015 إنتاج معتمد من SGS |
| أصل الشحن | جيانغسو، الصين | رمز HS | 8208900000 |
| معايير الدقة: DIN 8563| تكوين الحافة: واحد / مزدوج شطرة| مهلة الإنتاج: 15-25 يوما | |||
التطبيقات الصناعية

حلول القطع الدقيقة لصناعة الورق

الشفرات الصناعية لصناعة الورق والتحويل: حلول التطبيق العالمية

بطارية ليثيوم ولوحة شمسية قطع شفرات| حلول الدقة| DYRENT

شفرات جراحية من الصف الطبي ومجشيرات قابلة للتصرف| حلول DYRENT

شفرات الصناعية لفرز النفايات| حلول قطع المواد المختلطة| DYRENT

شفرات التقطيع الصناعية لخردة المعادن والإطارات والبلاستيك| DYRENT

شفرات قطع الفضاء الجوي للتيتانيوم والمركبات| حلول الدقة| DYRENT

شفرات القطع بالليزر والبلازما للصلب| الحلول المعدنية الصناعية| DYRENT














