عرض توضيحي للمنتج
DYRENT ورقة الأنسجة الصناعية سكاكين الحز التعميمية مع إدراج كربيد التنغستن
الأنسجة الورقية الصناعية سكاكين الحز دائرية تتميز إدراج كربيد التنغستن للقطع عالية الدقة.شفرات المنشار DYRENT مثالية لتصنيع الآلات ومعالجتها ، مما يوفر حدة وموثوقية.
| مواصفات شفرة المنشار الصناعي | |||
|---|---|---|---|
| المواصفات | قيمة | المواصفات | قيمة |
| نموذج NO. | منشار بليد | مواد | الصلب عالية السرعة |
| فيديو التفتيش الخارجي | Provided | شهادة | ISO9001:2008 |
| شكل الأسنان | الأسنان المسطحة | القطر | 250mm |
| وظيفة | قطع | شكل | حفرة المنشار بليد |
| طلاء | غير مغلفة | نوع | كربيد المنشار بليد |
| حزمة النقل | صندوق خشبي / صندوق ورقي | المواصفات | تخصيص |
| علامة تجارية | DYRENT | المنشأ | جيانغسو، الصين |
| رمز HS | 8208900000 | القدرة الإنتاجية | 1000PCS / شهر |
ISO9001:2015
شهادة CE
فئة الطاقة A
- التفاصيل
- التطبيقات
- المواصفات
تفاصيل المنتج
وصف المنتج شفرة المشق هي المستخدمة الرئيسية للورق والفيلم والذهب ورق الفضة والصنابير الألومنيوم وغيرها من العناصر.لدينا شفرة لديها أقل مقاومة للقطع، وأكبر مقاومة للاهتراء والأداء المضادة للصدأ.بعد قطع لفة الورق خالية من حواف Rogh والندوب والظاهرة السوداء.يجب على أداة القطع في بعض الأحيان الوصول إلى دقة ميكرون.مواد: 9Crsi، Cr12MoV، SKD-11، SKH51، إلخ.البعد: مخصصة<style type="text/css">.spec-table-container table {العرض: 100٪؛انهيار الحدود: الانهيار؛font-family: Arial, sans-serif;هامش: 20 بكسل 0؛}.spec-table-container th {لون الخلفية: #f2f2f2;حشو: 12 بكسل 15 بكسل.نص محاذاة: اليسار.font-weight: bold ؛border-bottom: 2px solid #ddd;}.spec-table-container td {حشو: 10 بكسل 15 بكسل.border-bottom: 1px solid #ddd;}.spec-table-container tr:nth-child(even) {لون الخلفية: #f9f9f9;}.spec-table-container tr:hover {لون الخلفية: #f1f1f1;}<نموذج:>
| حجم (مم) | OD | ID | سمك | HRC |
|---|---|---|---|---|
| Ф61*Ф40*1 | Ф61 | Ф40 | 1 | 55°-62° |
| Ф68*Ф40*1 | Ф68 | Ф40 | 1 | 55°-62° |
| Ф68 * Ф46 * 0.5 | Ф68 | Ф46 | 0.5 | 55°-62° |
| Ф70*Ф40*1 | Ф70 | Ф40 | 1 | 55°-62° |
| Ф75 * Ф45 * 1 | Ф75 | Ф45 | 1 | 55°-62° |
| Ф90 * Ф60 * 1.2 | Ф90 | Ф60 | 1.2 | 55°-62° |
| Ф100 * Ф66 * 1 | Ф100 | Ф66 | 1 | 55°-62° |
| Ф100 * Ф75 * 1 | Ф100 | Ф75 | 1 | 55°-62° |
| Ф105 * Ф66 * 1.2 | Ф105 | Ф66 | 1.2 | 55°-62° |
| Ф105 * Ф70 * 1.2 | Ф105 | Ф70 | 1.2 | 55°-62° |
| Ф130 * Ф80 * 1.2 | Ф130 | Ф80 | 1.2 | 55°-62° |
| Ф130 * Ф90 * 1.2 | Ф130 | Ф90 | 1.2 | 55°-62° |
| Ф130 * Ф100 * 1.2 | Ф130 | Ф100 | 1.2 | 55°-62° |
| Ф140 * Ф90 * 1.2 | Ф140 | Ф90 | 1.2 | 55°-62° |
| Ф150 * Ф80 * 2 | Ф150 | Ф80 | 2 | 55°-62° |
التطبيقات الصناعية

حلول القطع الدقيقة لصناعة الورق

الشفرات الصناعية لصناعة الورق والتحويل: حلول التطبيق العالمية

بطارية ليثيوم ولوحة شمسية قطع شفرات| حلول الدقة| DYRENT

شفرات جراحية من الصف الطبي ومجشيرات قابلة للتصرف| حلول DYRENT

شفرات الصناعية لفرز النفايات| حلول قطع المواد المختلطة| DYRENT

شفرات التقطيع الصناعية لخردة المعادن والإطارات والبلاستيك| DYRENT

شفرات قطع الفضاء الجوي للتيتانيوم والمركبات| حلول الدقة| DYRENT

شفرات القطع بالليزر والبلازما للصلب| الحلول المعدنية الصناعية| DYRENT


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)